Состав Челси 2012/2013
Сезон 2012/2013 — 98-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 21-й в Премьер-лиге, а также 107-й год со дня основания футбольного клуба.
Состав ФК Челси, сезона 2012 — 2013
№ | Имя Фамилия | Гражданство | Дата рождения | Возраст |
Вратари | ||||
1 | Петр Чех | Чехия | 20/05/1982 | 30 |
22 | Росс Тернбул | Англия | 04/01/1985 | 27 |
46 | Джемал Блэкмен | Англия | 27/10/1993 | 18 |
Защитники | ||||
2 | Бранислав Иванович | Сербия | 22/02/1984 | 28 |
3 | Эшли Коул | Англия | 20/12/1980 | 31 |
4 | Давид Луис | Бразилия | 22/04/1987 | 25 |
19 | Паулу Феррейра | Португалия | 18/01/1979 | 33 |
24 | Гэри Кэхилл | Англия | 19/12/1985 | 26 |
26 | Джон Терри | Англия | 07/12/1980 | 31 |
28 | Сесар Аспиликуэта | Испания | 28/08/1989 | 23 |
34 | Райан Бертранд | Англия | 05/08/1989 | 23 |
47 | Билли Клиффорд | Англия | 18/10/1992 | 19 |
49 | Азиз Дин-Конте | Сьерра-Леоне | 14/01/1993 | 19 |
54 | Тодд Кейн | Англия | 17/09/1993 | 19 |
58 | Дэниэл Паппо | Гана | 30/12/1993 | 18 |
60 | Адам Филлип | Англия | 19/06/1991 | 21 |
Полузащитники | ||||
6 | Ориэль Ромеу | Испания | 24/09/1991 | 20 |
7 | Рамирес | Бразилия | 24/03/1987 | 25 |
8 | Фрэнк Лэмпард | Англия | 20/06/1978 | 34 |
11 | Оскар | Бразилия | 09/09/1991 | 21 |
12 | Джон Оби Микел | Нигерия | 22/04/1987 | 25 |
17 | Эден Азар | Бельгия | 07/01/1991 | 21 |
21 | Марко Марин | Германия | 13/03/1989 | 23 |
35 | Лукас Пиазон | Бразилия | 20/01/1994 | 18 |
56 | Джордж Сэвилл | Англия | 01/06/1993 | 19 |
Нападающие | ||||
9 | Фернандо Торрес | Испания | 20/03/1984 | 28 |
10 | Хуан Мата | Испания | 28/04/1988 | 24 |
13 | Виктор Моузес | Нигерия | 12/12/1990 | 21 |
23 | Дэниэл Старридж | Англия | 01/09/1989 | 23 |
Тренер | ||||
- | Роберто Ди Маттео | Италия | 29/05/1970 | 42 |
Трансферы Челси 2012-2013
Пришли в клуб
Лето
# | № | Позиция | Игрок | Откуда | Сумма | Дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ПЗ | ![]() |
![]() |
£ 7 000 000 | 29 апреля 2012 | |
2 | 17 | ПЗ | ![]() |
![]() |
£ 32 000 000 | 4 июня 2012 | |
3 | ПЗ | ![]() |
![]() |
£ 500 000 | 24 июля 2012 | ||
4 | 11 | ПЗ | ![]() |
![]() |
£ 20 000 000 | 25 июля 2012 | |
5 | 28 | Защ | ![]() |
![]() |
£ 7 000 000 | 24 августа 2012 | |
6 | 13 | Нап | ![]() |
![]() |
£ 9 000 000 | 24 августа 2012 |
Общие расходы: ▼ £ 75 500 000
Зима
# | № | Позиция | Игрок | Откуда | Сумма | Дата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защ | ![]() |
![]() |
Не разглашается | 4 декабря 2012 | ||
2 | 29 | Нап | ![]() |
![]() |
Не разглашается | 4 января 2013 |
Общие расходы: ▼ £ 0
Ушли из клуба
Лето
Общие доходы: ▲ £ 8 000 000
Зима
Общие доходы: ▲ £ 0
Ушли в аренду