Состав Манчестер Юнайтед 2012/2013
Сезон 2012/2013 — 21-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 38-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола.
«Юнайтед» борется за победу в Премьер-лиге, уступив чемпионский титул в предыдущем сезоне «Манчестер Сити» лишь по разнице мячей. Также команда выступает в Лиге чемпионов, где вышла в плей-офф, заняв первое место в своей группе. В Кубке Футбольной лиги полурезервный состав «Юнайтед» выбыл после четвёртого раунда, проиграв на выезде «Челси». Команда также продолжает выступления в Кубке Англии, дойдя до шестого раунда.
Состав Манчестер Юнайтед 2012/2013
№ | Имя Фамилия | Гражданство | Дата рождения | Возраст |
Вратари | ||||
1 | Давид де Хеа | Испания | 07.11.1990 | 21 |
13 | Андрес Линдегор | Дания | 13.04.1984 | 28 |
50 | Сэм Джонстон | Англия | 25.03.1993 | 19 |
Защитники | ||||
2 | Рафаэл | Бразилия | 09.07.1990 | 22 |
3 | Партрис Эвра | Франция | 15.05.1981 | 31 |
4 | Фил Джонс | Англия | 21.02.1992 | 20 |
5 | Рио Фердинанд | Англия | 07.11.1978 | 33 |
6 | Джонни Эванс | Северная Ирландия | 03.01.1988 | 24 |
12 | Крис Смоллинг | Англия | 22.11.1989 | 22 |
15 | Неманья Видич | Сербия | 21.10.1981 | 30 |
28 | Александер Бюттнер | Нидерланды | 11.02.1989 | 23 |
31 | Скот Вуттон | Англия | 12.09.1991 | 21 |
38 | Майкл Кин | Англия | 11.01.1993 | 19 |
Полузащитники | ||||
7 | Антониу Валенсия | Еквадор | 04.08.1985 | 27 |
8 | Андерсон | Бразилия | 20.04.1988 | 24 |
11 | Райан Гиггз | Уельс | 29.11.1973 | 38 |
16 | Майкл Каррик | Англия | 28.07.1981 | 31 |
17 | Нани | Португалия | 17.11.1986 | 25 |
18 | Эшли Янг | Англия | 09.07.1985 | 27 |
22 | Пол Скоулз | Англия | 16.11.1974 | 37 |
23 | Том Клеверли | Англия | 12.08.1989 | 23 |
24 | Дарен Флетчер | Шотландия | 01.02.1989 | 23 |
25 | Ник Пауэл | Англия | 23.03.1994 | 18 |
26 | Синдзи Кагава | Япония | 17.03.1989 | 23 |
34 | Ларнелл Коул | Англия | 09.03.1989 | 19 |
35 | Джессе Лингард | Англия | 15.12.1992 | 19 |
36 | Марник Вермейл | Белгия | 13.01.1992 | 20 |
46 | Райан Танниклифф | Англия | 30.12.1992 | 19 |
Нападающие | ||||
10 | Уэйн Руни | Англия | 24.10.1985 | 26 |
14 | Хавьер Эрнандес | Мексика | 01.06.1988 | 24 |
19 | Дэнни Уэлбек | Англия | 26.11.1990 | 21 |
20 | Робин ван Перси | Нидерланды | 06.08.1983 | 29 |
27 | Федерико Македа | Италия | 22.08.1991 | 21 |
41 | Джошуа Кинг | Норвегия | 15.01.1992 | 20 |
Тренер | ||||
- | Алекс Фергюсон | Шотландия | 31.12.1941 | 70 |
Состав Манчестер Юнайтед 2012/2013 фото
ФК Манчестер Юнайтед в сезоне 2012/2013
Тренерский штаб
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | сэр Алекс Фергюсон |
Ассистент главного тренера | Майк Фелан |
Тренер первой команды | Рене Мёленстен |
Главный тренер резервистов | Уоррен Джойс |
Трасферы футбольного клуба Манчестер Юнайтед 2012/2013
Пришли в клуб
Дата | Поз. | Имя | Из клуба | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 июля 2012 | ПЗ | Ник Пауэлл | Кру Александра | не разглашается[1] |
1 июля 2012 | ПЗ | Синдзи Кагава | Боруссия Дортмунд | не разглашается[2] |
17 августа 2012 | Нап | Робин ван Перси | Арсенал | £22,5 млн[7] |
21 августа 2012 | Защ | Александер Бюттнер | Витесс | не разглашается[8] |
5 сентября 2012 | Нап | Анхело Энрикес | Универсидад де Чили | не разглашается[11] |
26 января 2013 | Нап | Уилфрид Заха | Кристал Пэлас | не разглашается[21] |
Ушли из клуба
Дата | Поз. | Имя | В клуб | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 мая 2012 | Защ | Ричи де Лат | Лестер Сити | не разглашается[22] |
15 мая 2012 | ПЗ | Мэттью Джеймс | Лестер Сити | не разглашается[22] |
27 июня 2012 | ПЗ | Оливер Норвуд | Хаддерсфилд Таун | не разглашается[23] |
1 июля 2012 | Нап | Майкл Оуэн | свободный агент[3] | |
1 июля 2012 | Вр | Томаш Кушчак | свободный агент[3] | |
1 июля 2012 | Защ | Эзекил Фраейрс | Стандард Льеж | свободный агент[24] |
1 июля 2012 | Вр | Лиам Джейкоб | свободный агент[3] | |
1 июля 2012 | Вр | Джо Колл | свободный агент[3] | |
1 июля 2012 | ПЗ | Поль Погба | Ювентус | свободный агент[25] |
9 июля 2012 | ПЗ | Пак Чи Сон | Куинз Парк Рейнджерс | не разглашается[26] |
31 августа 2012 | Нап | Димитр Бербатов | Фулхэм | не разглашается[27] |
2 января 2013 | Нап | Джошуа Кинг | Блэкберн Роверс | не разглашается[28] |
8 января 2013 | ПЗ | Робби Брэди | Халл Сити | не разглашается[29] |
Отправлены в аренду
Дата ухода | Дата возвращения | Позиция | Имя | Клуб |
---|---|---|---|---|
2 июля 2012 | 30 июня 2013 | Защ | Фабио | Куинз Парк Рейнджерс[5] |
13 июля 2012 | 2 января 2013 | Нап | Джон Кофи | Шеффилд Юнайтед[30][31] |
17 июля 2012 | 13 сентября 2012 | Защ | Шон Макгинти | Оксфорд Юнайтед[32] |
20 июля 2012 | 7 января 2013 | Защ | Рис Браун | Ковентри Сити[33][34] |
22 июля 2012 | 3 января 2013 | Вр | Бен Эймос | Халл Сити[35] |
31 августа 2012 | 30 июня 2013 | ПЗ | Люк Гиверин | Антверпен[36] |
31 августа 2012 | 2 января 2013 | Нап | Гилиано ван Велзен | Антверпен[36][31] |
5 ноября 2012 | 2 января 2013 | ПЗ | Робби Брэди | Халл Сити[37] |
6 ноября 2012 | 30 июня 2013 | Защ | Майкл Кин | Лестер Сити[38][39][40] |
6 ноября 2012 | 2 января 2013 | ПЗ | Джесси Лингард | Лестер Сити[38][39] |
6 ноября 2012 | 5 января 2013 | Защ | Шон Макгинти | Карлайл Юнайтед[41][42] |
22 ноября 2012 | 31 декабря 2012 | Нап | Джошуа Кинг | Блэкберн Роверс[43] |
1 января 2013 | 30 июня 2013 | Нап | Бебе | Риу Ави[44][45] |
2 января 2013 | 30 июня 2013 | Нап | Анхело Энрикес | Уиган Атлетик[46] |
9 января 2013 | 30 июня 2013 | ПЗ | Давиде Петруччи | Питерборо Юнайтед[47][48] |
9 января 2013 | 30 июня 2013 | Защ | Скотт Вуттон | Питерборо Юнайтед[47] |
24 января 2013 | 30 июня 2013 | Нап | Федерико Македа | Штутгарт[49] |
25 января 2013 | 25 февраля 2013 | Защ | Люк Маккаллог | Челтнем Таун[50] |
26 января 2013 | 30 июня 2013 | Нап | Уилфрид Заха | Кристал Пэлас[21] |
8 февраля 2013 | 8 марта 2013 | Нап | Джон Кофи | Ноттс Каунти[51][52] |
21 февраля 2013 | 20 марта 2013 | ПЗ | Райан Танниклифф |
Барнсли[53]
|