Состав Реал Мадрид 2012/2013
Реа́л Мадри́д (исп. Real Madrid Club de Fútbol) — испанский футбольный клуб, названный ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. По данным организации «Deloitte», «Реал» является клубом с самым большим бюджетом в мире. «Реал Мадрид» — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао»
Состав Реал Мадрид 2012/2013
№ | Имя Фамилия | Гражданство | Дата рождения | Возраст |
Вратари | ||||
1 | Икер Касильяс | Испания | 20.05.1981 | 31 |
13 | Антонио Адан | Испания | 13.05.1987 | 32 |
25 | Хесус Фернандес | Испания | 11.06.1988 | 24 |
Защитники | ||||
2 | Рафаэль Варан | Франция | 25.04.1993 | 19 |
3 | Пепе | Португалия | 26.02.1983 | 29 |
4 | Серхио Рамос | Испания | 30.03.1986 | 26 |
5 | Фабиу Коэнтрау | Португалия | 11.03.1988 | 24 |
11 | Рикарду Карвалью | Португалия | 18.05.1978 | 34 |
12 | Марсело | Бразилия | 12.05.1988 | 24 |
17 | Альваро Арбелоа | Испания | 17.01.1983 | 29 |
18 | Рауль Альбиоль | Испания | 04.09.1985 | 27 |
24 | Начо | Испания | 18.01.1990 | 22 |
Полузащитники | ||||
6 | Сами Хедира | Германия | 04.04.1987 | 25 |
8 | Кака | Бразилия | 22.04.1982 | 30 |
10 | Месут Озил | Германия | 15.10.1988 | 23 |
14 | Хаби Алонсо | Испания | 25.11.1981 | 30 |
16 | Хуан Фуэртес | Испания | 11.09.1988 | 23 |
19 | Лука Модрич | Хорватия | 09.09.1985 | 26 |
21 | Хосе Кальехон | Испания | 11.02.1987 | 25 |
22 | Анхель ди Мария | Аргентина | 14.02.1988 | 24 |
Нападающие | ||||
7 | Криштиану Роналду | Португалия | 05.02.1985 | 27 |
9 | Карим Бензема | Франция | 19.12.1987 | 24 |
20 | Гонсало Игуаин | Аргентина | 10.12.1987 | 24 |
23 | Денис Черышев | Россия | 26.12.1990 | 21 |
Тренер | ||||
- | Жозе Моуринью | Португалия | 26.01.1963 | 49 |
Состав Реал Мадрид 2012/2013 фото
Лучший футболист Реала по системе ПЛЮС-МИНУС в сезоне 2012/2013 по сумме матчей во всех турнирах
Лучший футболист Реала по системе ПЛЮС-МИНУС в сезоне 2012/2013 по сумме матчей во всех турнирах. Лучший и худший игроки Реала Мадрид
№пп | Игрок | Показатель плюс-минус |
1 | Криштиану Роналду — №7, нападающий | +53 |
2 | Месут Озил — №10, полузащитник | +41 |
3 | Лука Модрич — №19, полузащитник | +40 |
4 | Икер Касильяс — №1, вратарь | +39 |
5 | Серхио Рамос — №4, защитник | +38 |
6 | Анхель Ди Мария — №22, полузащитник | +35 |
7 | Сами Хедира — №6, полузащитник | +33 |
8 | Карим Бензема — №9, нападающий | +32 |
9 | Рафаэль Варан — №2, защитник | +30 |
10 | Хаби Алонсо — №14, полузащитник | +30 |
11 | Пепе — №3, защитник | +30 |
12 | Майкл Эссьен — №15, полузащитник | +29 |
13 | Альваро Арбелоа — №17, защитник | +27 |
14 | Гонсало Игуаин — №20, нападающий | +27 |
15 | Фабиу Куэнтран — №5, защитник | +27 |
16 | Рикарду Карвалью — №11, защитник | +20 |
17 | Рикарду Карвалью — №2, защитник | +20 |
18 | Кака — №8, полузащитник | +18 |
19 | Хосе Кальехон — №21, полузащитник | +18 |
20 | Рауль Альбиоль — №18, защитник | +17 |
21 | Марсело — №12, защитник | +12 |
22 | Антонио Адан — №13, вратарь | +12 |
23 | Хосе Игнасио Начо — №27, защитник | +11 |
24 | Альваро Мората — №29, нападающий | +6 |
25 | Алекс Фернандес — №30, полузащитник | +2 |
26 | Лассана Диарра — №24, полузащитник | 0 |
Лучший футболист Реала по системе ПЛЮС-МИНУС в сезоне 2012/2013 по сумме матчей во всех турнирах
Трансферы 2012/2013
Пришли
Поз. | Игрок | Прежний клуб |
---|---|---|
Нап | Альваро Мората | Реал Мадрид Кастилья |
Вр | Хесус | Реал Мадрид Кастилья |
Пз | Лука Модрич | Тоттенхэм Хотспур |
Пз | Майкл Эссьен* | Челси |
Вр | Диего Лопес | Севилья |
Ушли
Поз. | Игрок | Новый клуб |
---|---|---|
Защ | Даниэль Карвахаль | Байер 04 |
Защ | Ройстон Дренте | Алания |
ПЗ | Фернандо Гаго | Валенсия |
ПЗ | Серхио Каналес | Валенсия |
ПЗ | Хамит Алтынтоп | Галатасарай |
ПЗ | Эстебан Гранеро | Куинз Парк Рейнджерс |
ПЗ | Лассана Диарра | Анжи |
ПЗ | Нури Шахин* | Боруссия Дортмунд |